Permanencia
Años en Primera División
- 2
Boca Juniors115 - 3
Independiente115 - 4
Estudiantes114 - 5
Racing Club114 - 6
San Lorenzo112 - 7
Vélez Sarsfield106 - 8
Huracán101 - 9
Gimnasia y Esgrima LP101 - 10
Newell's Old Boys86
Permanencia
Títulos
Suma los campeonatos de Primera División y las copas nacionales. No cuenta las copas internacionales ni los títulos de liga de las divisiones de ascenso.
Títulos
Suma los títulos de liga de todas las divisiones, las copas nacionales y las copas internacionales.
Copas
Copas
La Copa Intercontinental contra el campeón de Europa y, desde 2005, el Mundial de Clubes de la FIFA.
Copas
Copas
Copas
Títulos
Récords
El primer título de Primera División de un club que todavía compite, por rama: los afiliados directo a AFA y los del interior, que llegan vía el Consejo Federal. Lomas, Alumni y Belgrano Athletic ganaron antes, pero ya no juegan.
Títulos
Títulos
Sólo clubes del Consejo Federal: el Torneo Regional de 1986 y la Nacional B desde 1986/87.
Títulos
Sólo clubes afiliados directo a AFA: la Segunda y la Intermedia del amateurismo, la Primera B hasta 1986 y la Nacional B desde 1986/87.
Títulos
El nombre cambió con la época: Tercera División en dos tramos (hasta 1910 y 1935-1949), Segunda División en dos (1911-1926 y 1950-1961), División Intermedia (1927-1932), Primera C hasta 1986 y Primera B desde 1986/87.
Títulos
El nombre cambió con la época: Cuarta y Tercera en el amateurismo, Tercera de Ascenso, Primera de Aficionados, Primera D hasta 1986 y Primera C desde 1986/87.
Títulos
Cuarta División en el amateurismo, Tercera División desde 1927, Primera D desde 1986/87 y Torneo Promocional Amateur desde 2024.
Títulos
Clubes del Consejo Federal: las Ligas Regionales hasta 1986 y después el Torneo del Interior, el Argentino A y el Federal A.
Títulos
Clubes del Consejo Federal: las Ligas Regionales de 1986 a 1995, el Argentino B y, desde 2014, el Federal B y el Regional Federal Amateur.
Grandeza
Récords
▲ Ascensos
▼ Descensos
▲ Ascensos
Cada vez que un club jugó una división más arriba que la temporada anterior, en cualquier escalón. No cuenta a los que el año anterior no jugaron, ni el paso de las Ligas Regionales al Regional Federal Amateur y los otros torneos del interior a los que se entra por invitación del Consejo Federal, ni la llegada de un club del interior al Campeonato Nacional (1967-1985), que era una clasificación por una sola edición.
▼ Descensos
Cada vez que un club jugó una división más abajo que la temporada anterior, en cualquier escalón. No cuenta la vuelta del Regional Federal Amateur a las Ligas Regionales, ni entre los otros torneos del interior a los que se entra por invitación del Consejo Federal, ni la vuelta de un club del interior del Campeonato Nacional (1967-1985) a su torneo.
Eras
La pirámide
Grandeza
Estadios
Cuenta todos los clubes con capacidad cargada y también los estadios provinciales y municipales que no son la cancha de ningún club.
La pirámide
Primera División
| Temporada | Equipos |
|---|---|
| 1891 | 5 |
| 1893 | 5 |
| 1894 | 6 |
| 1895 | 6 |
| 1896 | 5 |
| 1897 | 7 |
| 1898 | 7 |
| 1899 | 4 |
| 1900 | 4 |
| 1901 | 4 |
| 1902 | 5 |
| 1903 | 6 |
| 1904 | 6 |
| 1905 | 7 |
| 1906 | 11 |
| 1907 | 11 |
| 1908 | 11 |
| 1909 | 10 |
| 1910 | 9 |
| 1911 | 9 |
| 1912 | 14 |
| 1913 | 25 |
| 1914 | 24 |
| 1915 | 25 |
| 1916 | 22 |
| 1917 | 21 |
| 1918 | 20 |
| 1919 | 20 |
| 1920 | 30 |
| 1921 | 32 |
| 1922 | 38 |
| 1923 | 44 |
| 1924 | 46 |
| 1925 | 48 |
| 1926 | 50 |
| 1927 | 34 |
| 1928 | 36 |
| 1929 | 35 |
| 1930 | 36 |
| 1931 | 35 |
| 1932 | 35 |
| 1933 | 38 |
| 1934 | 38 |
| 1935 | 18 |
| 1936 | 18 |
| 1937 | 18 |
| 1938 | 17 |
| 1939 | 18 |
| 1940 | 18 |
| 1941 | 16 |
| 1942 | 16 |
| 1943 | 16 |
| 1944 | 16 |
| 1945 | 16 |
| 1946 | 16 |
| 1947 | 16 |
| 1948 | 16 |
| 1949 | 18 |
| 1950 | 18 |
| 1951 | 17 |
| 1952 | 16 |
| 1953 | 16 |
| 1954 | 16 |
| 1955 | 16 |
| 1956 | 16 |
| 1957 | 16 |
| 1958 | 16 |
| 1959 | 16 |
| 1960 | 16 |
| 1961 | 16 |
| 1962 | 15 |
| 1963 | 14 |
| 1964 | 16 |
| 1965 | 18 |
| 1966 | 20 |
| 1967 | 26 |
| 1968 | 26 |
| 1969 | 27 |
| 1970 | 27 |
| 1971 | 30 |
| 1972 | 26 |
| 1973 | 30 |
| 1974 | 36 |
| 1975 | 32 |
| 1976 | 33 |
| 1977 | 34 |
| 1978 | 33 |
| 1979 | 32 |
| 1980 | 30 |
| 1981 | 29 |
| 1982 | 32 |
| 1983 | 32 |
| 1984 | 32 |
| 1985 | 32 |
| 1986 | 19 |
| 1986/87 | 20 |
| 1987/88 | 20 |
| 1988/89 | 20 |
| 1989/90 | 20 |
| 1990/91 | 20 |
| 1991/92 | 20 |
| 1992/93 | 20 |
| 1993/94 | 20 |
| 1994/95 | 20 |
| 1995/96 | 20 |
| 1996/97 | 20 |
| 1997/98 | 20 |
| 1998/99 | 20 |
| 1999/00 | 20 |
| 2000/01 | 20 |
| 2001/02 | 20 |
| 2002/03 | 20 |
| 2003/04 | 20 |
| 2004/05 | 20 |
| 2005/06 | 20 |
| 2006/07 | 20 |
| 2007/08 | 20 |
| 2008/09 | 20 |
| 2009/10 | 20 |
| 2010/11 | 20 |
| 2011/12 | 20 |
| 2012/13 | 20 |
| 2013/14 | 20 |
| 2014 | 20 |
| 2015 | 30 |
| 2016 | 30 |
| 2016/17 | 30 |
| 2017/18 | 28 |
| 2018/19 | 26 |
| 2019/20 | 24 |
| 2021 | 26 |
| 2022 | 28 |
| 2023 | 28 |
| 2024 | 28 |
| 2025 | 30 |
| 2026 | 30 |
Familias
La grandeza sumada de los clubes cuyo nombre empieza igual, sin contar al más grande de cada familia: lo que pesan los demás, no el club más conocido con ese nombre.